By Ethnicity
Florida College System
Accountability Outcome Measure 1 Part 2
Retention and Success Report by Ethnicity
Tracking Period: Fall 2014 through Winter/Spring 2018 (AA, AS, AAS)
Fall 2014 through Summer 2015 (PSVC, ATD)
PERA: M1P2 12/17/2018 10:59:12
Source: Cohort population includes FTIC students from Fall 2014 who took an entry level test, achieved 9 - (PSVC, ATD) or 18 - (AA, AS, AAS) credit hours by Summer 2015 (PSVC, ATD) or Winter/Spring 2018 - AA, AS, AAS) and were seeking an AA, AS, AAS, PSVC, OR ATD award, as reported on the SDB.
Note: AA, AS, and AAS degree seeking students were tracked through Winter/Spring 2018, PAVC and ATD seeking students were tracked through Summer 2016.
Full Time = Is defined as FT in the Fall 2014 Term and in one other term of the tracking period.
Retention Rate = ((Total Cohort Pop + Enrolled In Good Standing + Enrolled Not In Good Standing) / Total Cohort Pop) * 100
Success Rate = ((Total Cohort Pop + Enrolled In Good Standing + Left In Good Standing) / Total Cohort Pop) * 100
A.A. Degree
Asian
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
35 FT | 28 | 80.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 17.14 | 28 | 80.00 | 34 | 97.14 | |||
35 PT | 12 | 34.29 | 8 | 22.86 | 1 | 2.86 | 12 | 34.29 | 21 | 60.00 | 32 | 91.43 | |||
70 Total | 40 | 57.14 | 8 | 11.43 | 1 | 1.43 | 18 | 25.71 | 49 | 70.00 | 66 | 94.29 |
Black
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
108 FT | 58 | 53.70 | 8 | 7.41 | 3 | 2.78 | 19 | 17.59 | 69 | 63.89 | 85 | 78.70 | |||
167 PT | 22 | 13.17 | 23 | 13.77 | 8 | 4.79 | 57 | 34.13 | 53 | 31.74 | 102 | 61.08 | |||
275 Total | 80 | 29.09 | 31 | 11.27 | 11 | 4.00 | 76 | 27.64 | 122 | 44.36 | 187 | 68.00 |
Hispanic
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
244 FT | 139 | 56.97 | 18 | 7.38 | 6 | 2.46 | 66 | 27.05 | 163 | 66.80 | 223 | 91.39 | |||
151 PT | 55 | 36.42 | 27 | 17.88 | 2 | 1.32 | 42 | 27.81 | 84 | 55.63 | 124 | 82.12 | |||
395 Total | 194 | 49.11 | 45 | 11.39 | 8 | 2.03 | 108 | 27.34 | 247 | 62.53 | 347 | 87.85 |
American Indian / Alaskan Native
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
3 FT | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | |||
2 PT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | |||
5 Total | 3 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 4 | 80.00 | 3 | 60.00 |
Two or More
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
45 FT | 25 | 55.56 | 5 | 11.11 | 1 | 2.22 | 9 | 20.00 | 31 | 68.89 | 39 | 86.67 | |||
29 PT | 9 | 31.03 | 7 | 24.14 | 1 | 3.45 | 9 | 31.03 | 17 | 58.62 | 25 | 86.21 | |||
74 Total | 34 | 45.95 | 12 | 16.22 | 2 | 2.70 | 18 | 24.32 | 48 | 64.86 | 64 | 86.49 |
Native Hawaiian / Pacific Isle
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
0 FT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
1 PT | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |||
1 Total | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 |
White
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
614 FT | 393 | 64.01 | 46 | 7.49 | 11 | 1.79 | 116 | 18.89 | 450 | 73.29 | 555 | 90.39 | |||
433 PT | 141 | 32.56 | 74 | 17.09 | 13 | 3.00 | 141 | 32.56 | 228 | 52.66 | 356 | 82.22 | |||
1,047 Total | 534 | 51.00 | 120 | 11.46 | 24 | 2.29 | 257 | 24.55 | 678 | 64.76 | 911 | 87.01 |
Other
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
5 FT | 2 | 40.00 | 1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 | 4 | 80.00 | |||
3 PT | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 2 | 66.67 | |||
8 Total | 3 | 37.50 | 2 | 25.00 | 1 | 12.50 | 1 | 12.50 | 6 | 75.00 | 6 | 75.00 |
Total
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
1,054 FT | 648 | 61.48 | 78 | 7.40 | 22 | 2.09 | 217 | 20.59 | 748 | 70.97 | 943 | 89.47 | |||
821 PT | 240 | 29.23 | 141 | 17.17 | 26 | 3.17 | 261 | 31.79 | 407 | 49.57 | 642 | 78.20 | |||
1,875 Total | 888 | 47.36 | 219 | 11.68 | 48 | 2.56 | 478 | 25.49 | 1,155 | 61.60 | 1,585 | 84.53 |
A.S. and A.A.S. Degrees
Asian
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
0 FT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
2 PT | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | |||
2 Total | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 |
Black
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
6 FT | 4 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 4 | 66.67 | 5 | 83.33 | |||
9 PT | 1 | 11.11 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 1 | 11.11 | 3 | 33.33 | 4 | 44.44 | |||
15 Total | 5 | 33.33 | 2 | 13.33 | 0 | 0.00 | 2 | 13.33 | 7 | 46.67 | 9 | 60.00 |
Hispanic
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
10 FT | 7 | 70.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 8 | 80.00 | 8 | 80.00 | |||
8 PT | 0 | 0.00 | 2 | 25.00 | 1 | 12.50 | 4 | 50.00 | 3 | 37.50 | 6 | 75.00 | |||
18 Total | 7 | 38.89 | 2 | 11.11 | 2 | 11.11 | 5 | 27.78 | 11 | 61.11 | 14 | 77.78 |
American Indian / Alaska Native
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
0 FT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
0 PT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
0 Total | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Two or More
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
5 FT | 2 | 40.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 60.00 | 3 | 60.00 | |||
5 PT | 0 | 0.00 | 3 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 3 | 60.00 | 4 | 80.00 | |||
10 Total | 2 | 40.00 | 4 | 40.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10.00 | 6 | 60.00 | 7 | 70.00 |
Native Hawaiian/ Pacific Isle
Total Cohort Population | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
0 FT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
0 PT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
0 Total | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
White
Total Cohort Population | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
43 FT | 28 | 65.12 | 7 | 16.28 | 0 | 0.00 | 6 | 13.95 | 35 | 81.40 | 41 | 95.35 | |||
44 PT | 17 | 38.64 | 12 | 27.27 | 0 | 0.00 | 11 | 25.00 | 29 | 65.91 | 40 | 90.91 | |||
87 Total | 45 | 51.72 | 19 | 21.84 | 0 | 0.00 | 17 | 19.54 | 64 | 73.56 | 81 | 93.10 |
Other
Total Cohort Population | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
0 FT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
2 PT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | |||
2 Total | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 |
Total
Total Cohort Population | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
64 FT | 41 | 64.06 | 8 | 12.50 | 1 | 1.56 | 8 | 12.50 | 50 | 78.13 | 57 | 89.06 | |||
70 PT | 20 | 28.57 | 19 | 27.14 | 2 | 2.86 | 17 | 24.29 | 41 | 58.57 | 56 | 80.00 | |||
134 Total | 61 | 45.52 | 27 | 20.15 | 3 | 2.24 | 25 | 18.66 | 91 | 67.91 | 113 | 84.33 |
PSVC, ATD
Asian
Total Cohort Population | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
0 FT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
0 PT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
0 Total | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Black
Total Cohort Population | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
2 FT | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | |||
3 PT | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | |||
5 Total | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 5 | 100.00 |
Hispanic
Total Cohort Population | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
3 FT | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 2 | 66.67 | |||
2 PT | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | |||
5 Total | 2 | 40.00 | 2 | 40.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 4 | 80.00 |
American Indian / Alaskan Native
Total Cohort Population | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
0 FT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
0 PT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
0 Total | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Two or More
Total Cohort Population | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
0 FT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
1 PT | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |||
1 Total | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 |
Native Hawaiian/ Pacific Isle
Total Cohort Population | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
0 FT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
0 PT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
0 Total | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
White
Total Cohort Population | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
6 FT | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 100.00 | 6 | 100.00 | |||
7 PT | 5 | 71.43 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 85.71 | 6 | 85.71 | |||
13 Total | 11 | 84.62 | 1 | 7.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 92.31 | 12 | 92.31 |
Other
Total Cohort Population | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
0 FT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
0 PT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
0 Total | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Total
Total Cohort Population | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
11 FT | 10 | 90.91 | 0 | 0.00 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 | 11 | 100.00 | 10 | 90.91 | |||
13 PT | 8 | 61.54 | 4 | 30.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 92.31 | 12 | 92.31 | |||
24 Total | 18 | 75.00 | 4 | 16.67 | 1 | 4.17 | 0 | 0.00 | 23 | 95.83 | 22 | 91.67 |
A.A., A.S., A.A.S., PSVC, ATD
Asian
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
35 FT | 28 | 80.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 17.14 | 28 | 80.00 | 34 | 97.14 | |||
37 PT | 14 | 37.84 | 8 | 21.62 | 1 | 2.70 | 12 | 32.43 | 23 | 62.16 | 34 | 91.89 | |||
72 Total | 42 | 58.33 | 8 | 11.11 | 1 | 1.39 | 18 | 25.00 | 51 | 70.83 | 68 | 94.44 |
Black
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
116 FT | 64 | 55.17 | 8 | 6.90 | 3 | 2.59 | 20 | 17.24 | 75 | 64.66 | 92 | 79.31 | |||
179 PT | 26 | 14.53 | 25 | 13.97 | 8 | 4.47 | 58 | 32.40 | 59 | 32.96 | 109 | 60.89 | |||
295 Total | 90 | 30.51 | 33 | 11.19 | 11 | 3.73 | 78 | 26.44 | 134 | 45.42 | 201 | 68.14 |
Hispanic
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
257 FT | 148 | 57.59 | 18 | 7.00 | 8 | 3.11 | 67 | 26.07 | 174 | 67.70 | 233 | 90.66 | |||
161 PT | 55 | 34.16 | 31 | 19.25 | 3 | 1.86 | 46 | 28.57 | 89 | 55.28 | 132 | 81.99 | |||
418 Total | 203 | 48.56 | 49 | 11.72 | 11 | 2.63 | 113 | 27.03 | 263 | 62.92 | 365 | 87.32 |
American Indian / Alaskan Native
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
3 FT | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | |||
2 PT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | |||
5 Total | 3 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 4 | 80.00 | 3 | 60.00 |
Two or More
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
50 FT | 27 | 54.00 | 6 | 12.00 | 1 | 2.00 | 9 | 18.00 | 34 | 68.00 | 42 | 84.00 | |||
35 PT | 9 | 25.71 | 11 | 31.43 | 1 | 2.86 | 10 | 28.57 | 21 | 60.00 | 30 | 85.71 | |||
85 Total | 36 | 42.35 | 17 | 20.00 | 2 | 2.35 | 19 | 22.35 | 55 | 64.71 | 72 | 84.71 |
Native Hawaiian / Pacific Isle
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
0 FT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
1 PT | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |||
1 Total | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.001 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 |
White
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
663 FT | 427 | 64.40 | 53 | 7.99 | 11 | 1.66 | 122 | 18.40 | 491 | 74.06 | 602 | 90.80 | |||
484 PT | 163 | 33.68 | 87 | 17.98 | 13 | 2.69 | 152 | 31.40 | 263 | 54.34 | 402 | 83.06 | |||
1,147 Total | 590 | 51.44 | 140 | 12.21 | 24 | 2.09 | 274 | 23.89 | 754 | 65.74 | 1,004 | 87.53 |
Other
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
5 FT | 2 | 40.00 | 1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 | 4 | 80.00 | |||
5 PT | 1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 | |||
10 Total | 3 | 30.00 | 2 | 20.00 | 2 | 20.00 | 1 | 10.00 | 7 | 70.00 | 6 | 60.00 |
Total
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
1,129 FT | 699 | 61.91 | 86 | 7.62 | 24 | 2.13 | 225 | 19.93 | 809 | 71.66 | 1,010 | 89.46 | |||
904 PT | 268 | 29.65 | 164 | 18.14 | 28 | 3.10 | 278 | 30.75 | 460 | 50.88 | 710 | 78.54 | |||
2,033 Total | 967 | 47.57 | 250 | 12.30 | 52 | 2.56 | 503 | 24.74 | 1,269 | 62.42 | 1,720 | 84.60 |